LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20140009244 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20140716135418.0 |
008 | | | 140314s2011 esp|||| ||| ||por d |
017 | | | $aM. 20.647-2012 |
020 | | | $a978-84-9844-389-9 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a83 |
245 | 0 | 0 | $aConhece e valoriza as alterações climáticas$b: propostas para trabalhar em grupo$cPablo Angel Meira Cartea (coord.) |
260 | | | $aMadrid$bFUNDACION MAPFRE, Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente$cD.L. 2012 |
300 | | | $a155 p.$c30 cm |
500 | | | $aEn port.: Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Grupo de Investigación Pedagógica Social Educación Ambiental (SEPA) y Agéncia Portuguesa do Ambiente |
520 | | | $aConta ao Gurb. As alterações climáticas e as ideias prévias -- O que sabemos da Antártida? As alterações climáticas e o continente austral -- Descarbonizamos? As alterações climáticas na nossa casa -- Escolas eficientes. As alterações climáticas na escola -- Viver sem combustíveis fósseis. As alterações climáticas e as energias não renováveis -- Construção coletiva. As alterações climáticas e a cidade -- Chegar por todos os meios? As alterações climáticas
e os meios de transporte -- A pé pela rua. As alterações climáticas e a mobilidade -- Paisagem de família. As alterações climáticas na nossa dieta -- Uma pessoa, uma história, um clima. As alterações climáticas e a vulnerabilidade das economias familiares -- Fazendo as contas. As alterações climáticas e o desenvolvimento humano -- Se poluis, quem paga? As implicações morais das alterações climáticas -- Olhares críticos na aula. Os diferentes discursos sobre as alterações climáticas -- Negociações a alto nível. Um jogo de simulação à volta das alterações climáticas |
650 | | 1 | $0MAPA20080624804$aProtección del medio ambiente |
650 | | 1 | $0MAPA20080574932$aCambio climático |
650 | | 1 | $0MAPA20080569556$aMedio ambiente |
650 | | 1 | $0MAPA20080580810$aGuías pedagógicas |
700 | 1 | | $0MAPA20090007055$aMeira Cartea, Pablo Ángel |
710 | 2 | | $0MAPA20080477394$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente |
710 | 2 | | $0MAPA20080460037$aUniversidad de Santiago de Compostela |
710 | 2 | | $0MAPA20140004287$aAgéncia Portuguesa do Ambiente |
856 | | | $qapplication/pdf$w1077145$yRecurso electrónico / electronic resource |