LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20220014601 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240311125746.0 |
008 | | | 160418s2022 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a80 |
245 | 1 | 0 | $aCaidas en personas mayores$b: estudio FALL-ER: registro multicéntrico de personas mayores de 65 años atendidas por una caída en servicios de urgencias españoles$cdirección científica : Montserrat Lázaro del Nogal ; coordinación técnica : Francisco Javier Martín-Sánchez ; análisis estadístico : Cristina Fernández |
260 | | | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2022 |
300 | | | $a57 p. |
505 | 0 | | $aCaracterísticas de los pacientes, circunstancias y etiología de las caídas : consecuencias inmediatas y consumo de recursos -- Calidad de la atención urgente de los pacientes atendidos por una caída -- Seguimiento de los pacientes a los 6 meses de la atención en Urgencias -- Análisis comparativo de los pacientes que acuden por caída a los Servicios de Urgencias Hospitalarios (SUH) en función de los grupos de edad |
520 | | | $a1. En personas mayores, una caída con lesiones es un acontecimiento frecuente contemplado desde la perspectiva de los SUH -- 2. En este grupo de población las caídas se asocian a importantes consecuencias inmediatas físicas (fracturas,heridas, traumatismos craneoencefálicos, intervenciones quirúrgicas, ingresos hospitalarios), funcionales (perdida de movilidad y de autonomía) y psicológicas (miedo a caerse de nuevo) y sociales -- 3. La identificación de los factores de riesgo extrínsecos (ambientales) e intrínsecos (presencia
de enfermedades, asociación de síndromes geríátricos y consumo de fármacos) es fundamental para prevenir nuevos episodios. En cualquier caso, en el SUH prima valorar las consecuencias sobre la identificación de factores de riesgo |
650 | | 4 | $0MAPA20080614942$aPrevención de accidentes |
650 | | 4 | $0MAPA20080540470$aCaídas |
650 | | 4 | $0MAPA20210025877$aPrevención caídas |
650 | | 4 | $0MAPA20080608583$aServicios de urgencias |
650 | | 4 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
650 | | 4 | $0MAPA20100044407$aPersonas mayores |
650 | | 4 | $0MAPA20210013980$aAtención hospitalaria |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
700 | 1 | | $0MAPA20080379919$aLázaro del Nogal, Montserrat |
700 | 1 | | $0MAPA20220005203$aMartín-Sánchez, Francisco Javier |
700 | 1 | | $0MAPA20080242596$aFernández, Cristina |
710 | 2 | | $0MAPA20150010520$aFundación MAPFRE$bÁrea de Prevención y Seguridad Vial |
856 | | | $qapplication/pdf$w1115317$yRecurso electrónico / Electronic resource |