LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230002001 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214133215.0 |
008 | | | 211115s2022 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a344.4 |
100 | 1 | | $0MAPA20230000960$aPérez Tarrés, Jaume |
245 | 0 | 0 | $aMejorar la vida de las personas de la tercera edad$b: dar más valor al seguro de decesos $cestudio realizado por: Jaume Pérez Tarrés |
260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2022 |
300 | | | $a61 p |
490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v306 |
500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2021-2022. Tutor: Ana Salguero |
520 | | | $aLa nueva organización social y laboral supone que cada vez se disponga de menos tiempo para atender a las personas mayores. Los avances en medicamentos hacen que vivamos más años, no siempre en buenas condiciones físicas y mentales. Estos dos supuestos anteriores tienen como consecuencia que las personas de edad avanzada necesiten cada vez más de soporte externo para garantizar la atención al hogar, a su propia persona y a sus necesidades. El seguro de decesos se ha mantenido durante muchos años como un seguro solo para el entierro de la persona. En este trabajo se trata de incorporar una serie de servicios y prestaciones antes y después del propio fin de la póliza, donde diseñamos un producto con una atención más global que incluya servicios y prestaciones por las primas ya pagadas y otras de pago adicional por su utilización. En este trabajo quiero ir más lejos y explorar la posibilidad real de ofrecer a las personas aseguradas en una póliza de decesos, especialmente cuando alcanzan una edad avanzada, una guía de servicios que le faciliten la vida en el día a día |
610 | 2 | 1 | $0MAPA20230001004$aLa Previsión Terrassenca |
650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080582593$aSeguro de decesos |
650 | | 4 | $0MAPA20080612474$aServicios asistenciales |
650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
650 | | 4 | $0MAPA20080611651$aMutualidades de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080598358$aProductos de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080623432$aPrestaciones complementarias |
651 | | 1 | $0MAPA20080638610$aCataluña (Comunidad Autónoma) |
700 | 1 | | $0MAPA20150019301$aSalguero Matarín, Ana Isabel |
710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master |
856 | | | $qapplication/pdf$w1118887$yAcceso al documento/Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|