| LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
| 001 | | | MAP20230004432 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20231214130336.0 |
| 008 | | | 211025s2023 esp|||| ||| ||spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a921 |
| 245 | 1 | 0 | $aIndicador europeo de calidad de vida digna de las personas mayores$b: consideraciones de género$cinvestigación promovida por: Cátedra UB-Escuela de Pensamiento, Fundación Mutualidad de la Abogacía |
| 260 | | | $aBarcelona$bRiskcenter Universitat de Barcelona$aMadrid$bFundación Mutualidad de la Abogacía, Escuela de Pensamiento$c2023 |
| 300 | | | $a92 p. |
| 500 | | | $aEsta publicación forma parte de la investigación realizada en el marco de la Cátedra UB-Escuela de Pensamiento Fundación Mutualidad de la Abogacía sobre Economía del Envejecimiento |
| 505 | 0 | | $aIntroducción -- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) -- Índice Europeo de Dignidad de las Personas Mayores -- Dignidad de vida de las personas mayores en Europa EEDI por países -- Decálogo de recomendaciones -- Referencias bibliográficas |
| 520 | | | $aEl objetivo de este estudio es proporcionar a los países una herramienta que les permita ver fácilmente la posición que ocupan en comparación con sus países homólogos en términos de dignidad y calidad de vida para las personas mayores, todo ello basado en los objetivos de desarrollo sostenible indicados en la Agenda 2020-2030. Los adultos mayores no son un grupo homogéneo con las mismas necesidades, opciones y problemas. La experiencia de envejecer puede ser muy diferente no sólo en función de las características personales -como la edad, el sexo, la situación socioeconómica, etc.-, sino también en función de muchos otros factores de la sociedad en la que viven |
| 650 | | 4 | $0MAPA20200018377$aGeneración senior |
| 650 | | 4 | $0MAPA20100044407$aPersonas mayores |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080555016$aLongevidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080571498$aCalidad de vida |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080606534$aIndicadores de calidad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20150002600$aInclusión social |
| 650 | | 4 | $0MAPA20190007146$aObjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) |
| 650 | | 4 | $0MAPA20200021438$aAgeingnomics. Economia senior |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080596057$aDiversidad biológica |
| 710 | 2 | | $0MAPA20210035548$aUniversidad de Barcelona$bRiskcenter |
| 710 | 2 | | $0MAPA20200018544$aFundación Mutualidad de la Abogacía$bEscuela de Pensamiento |
| 856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|