LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230005484 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240321093038.0 |
008 | | | 161013s2023 bel|||| ||| ||eng d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a896 |
100 | 1 | | $0MAPA20230002292$aCarson, Jenny |
245 | 1 | 0 | $aReducing road deaths among powered two weeler user$cJenny Carson, Graziella Jost, Maria Meinero |
260 | | | $aBrussels$bEuropean Transport Safety Council$c2023 |
490 | 0 | | $a PIN Flash report 44 |
520 | | | $aIn this report, the term Powered Two Wheeler (PTW) encompasses mopeds and all motorcycles. The report examines the most recent data on the current safety levels of PTW users across the EU and other countries that provide data to ETSC as part of its Road Safety Performance Index (PIN) programme |
650 | | 1 | $0MAPA20080570569$aSeguridad vial |
650 | | 4 | $0MAPA20080563479$aMotocicletas |
650 | | 1 | $0MAPA20080599751$aAccidentes de tráfico |
650 | | 4 | $0MAPA20080614942$aPrevención de accidentes |
650 | | 4 | $0MAPA20080608040$aProgramas comunitarios |
650 | | 4 | $0MAPA20080633578$aÍndices estadísticos de accidentabilidad |
651 | | 1 | $0MAPA20080640255$aUnión Europea |
700 | 1 | | $0MAPA20100004128$aJost, Graziella |
700 | 1 | | $0MAPA20230002308$aMeinero, Maria |
710 | 2 | | $0MAPA20150010520$aFundación MAPFRE$bÁrea de Prevención y Seguridad Vial |
710 | 2 | | $0MAPA20080455576$aEuropean Transport Safety Council |
856 | | | $qapplication/pdf$w1119321$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|