LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230006948 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214130919.0 |
008 | | | 230414e20230403esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a892 |
100 | | | $0MAPA20230002858$aZozaya Délano, José |
245 | 1 | 3 | $aLa Movilidad eléctrica$b: garante de la transición energética en México$cJosé Zozaya Délano |
520 | | | $aLa industria automotriz tiene el compromiso de contribuir a mitigar el impacto ambiental de su actividad. Una de las líneas de actuación en este sentido ha sido la electrificación de automóviles, que se ha convertido en una alternativa real al uso cotidiano de la combustión interna. |
650 | | 4 | $0MAPA20100011164$aVehículos eléctricos |
650 | | 4 | $0MAPA20190013697$aTransición energética |
650 | | 4 | $0MAPA20090014190$aMovilidad urbana |
650 | | 4 | $0MAPA20080570736$aSostenibilidad |
650 | | 4 | $0MAPA20110029791$aInfraestructuras críticas |
650 | | 4 | $0MAPA20080590604$aEnergías renovables |
650 | | 4 | $0MAPA20140008377$aColaboración público-privada |
651 | | 1 | $0MAPA20080637781$aMéxico |
710 | 2 | | $0MAPA20230002865$aAsociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g03/04/2023 Número 181 - abril 2023 , 3 p. |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/articulos/la-movilidad-electrica-garante-de-la-transicion-energetica-en-mexico/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | | | $qimage/jpeg$w1119555$yPortada |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|