LDR | | | 00000cab a22000004 4500 |
001 | | | MAP20230007693 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214131128.0 |
008 | | | 230424d2023 esp|| p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a83 |
100 | 1 | | $0MAPA20230003060$aEscalante Pérez, Daynier |
245 | 1 | 3 | $aLa Seguridad energética de Centroamérica$b: propuesta para una estimación abarcadora$cDaynier Escalante Pérez |
520 | | | $aEn este documento se propone un conjunto de indicadores para evaluar la seguridad energética de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. A partir del diagnóstico, centrado en los problemas energéticos de cada
país, se presentaron indicadores que permitieran obtener un índice de seguridad energética (ISE). Estos indicadores se sometieron al criterio de expertos para su validación, con ayuda de especialistas del sector energético de los países de Centroamérica |
650 | | 4 | $0MAPA20080598600$aRecursos energéticos |
650 | | 4 | $0MAPA20080548599$aPetróleo |
650 | | 4 | $0MAPA20080593384$aSeguridad eléctrica |
650 | | 4 | $0MAPA20080592585$aPolítica energética |
650 | | 4 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
650 | | 4 | $0MAPA20080554323$aEvaluación |
651 | | 1 | $0MAPA20080643775$aCentroamérica |
710 | 2 | | $0MAPA20080433277$aCEPAL |
773 | 0 | | $tRevista de la CEPAL.- Santiago de Chile: CEPAL$gNº 139, abril de 2023; p. 81-99 |
856 | | | $qapplication/pdf$w1119598$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|