LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230016640 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122518.0 |
008 | | | 230811e20230801esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a921.4 |
245 | 0 | 0 | $aRepública Dominicana$b: perspectivas económicas y comerciales |
520 | | | $aRepública Dominicana ha mostrado un sólido desempeño económico en los últimos años, experimentando un crecimiento del 12,3% en 2021, uno de los mejores en América Latina tras la crisis global de 2020. Además, su economía representa casi la mitad del producto interior bruto de la cuenca caribeña. |
650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080575175$aComercialización |
650 | | 4 | $0MAPA20080600709$aDatos macroeconómicos |
650 | | 4 | $0MAPA20080595951$aDinámica empresarial |
650 | | 4 | $0MAPA20080593315$aSectores económicos |
650 | | 4 | $0MAPA20080586850$aPolítica económica |
651 | | 1 | $0MAPA20080638443$aRepública Dominicana |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g01/08/2023 Número 185 - agosto 2023 , 3 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1121346$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/articulos/republica-dominicana-perspectivas-economicas-comerciales/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|