LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230024515 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214124907.0 |
008 | | | 231123e20231101esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a325 |
245 | 0 | 0 | $aVentajas de la Ingeniería del Riesgo en empresas globales |
520 | | | $aLa implementación efectiva de un programa de Gestión de Riesgos confiere beneficios tangibles a la empresa asegurada. Los avances en los niveles de protección hacen a las empresas más resilientes frente a situaciones adversa y, por ende, más valoradas por las entidades aseguradoras. |
650 | | 4 | $0MAPA20080598990$aSeguro de ingeniería |
650 | | 4 | $0MAPA20080553630$aCoberturas |
650 | | 4 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080611088$aIngeniería de seguridad |
710 | 2 | | $0MAPA20090035904$aMAPFRE Global Risks |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$g01/11/2023 Número 188 - noviembre 2023 , 3 p.$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015- |
856 | | | $qimage/jpeg$w1122719$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/actualidad/ventajas-ingenieria-del-riesgo-empresas-globales/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|