LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20240003982 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240305170053.0 |
008 | | | 211115s2023 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a20 |
100 | 1 | | $0MAPA20240001384$aGarrigosa Serra, Cristóbal |
245 | 1 | 3 | $aLa Innovación como eje transformador en una compañía aseguradora$b: gestión de la innovación como motor de competitividad en las organizaciones del futuro$cCristóbal Garrigosa Serra |
260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2023 |
300 | | | $a71 p. |
490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v319 |
500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2022-2023. Tutor: Jordi Rivera |
520 | | | $aEn un entorno y en un mercado que requiere cada vez mayor agilidad y rapidez, convertir la innovación en el eje transformador de las compañías aseguradoras es una necesidad de rabiosa actualidad. Este ejercicio puede afrontarse de distintas formas, no existiendo un modelo único que garantice el éxito. En esta tesis se profundizará en el uso de la transformación agile como forma de dotar a una organización de una cultura orientada a la innovación que permita generar una ventaja competitiva con respecto a sus competidores. Para ello, se explorarán en las implicaciones que conlleva la transición hacia un modelo agile de cara a la gestión de la innovación, y se compartirán distintos
casos reales de empresas que hayan pasado o estén pasando actualmente por este proceso. Por último, se propondrán algunas conclusiones sobre cómo podría afrontarse este reto en una compañía aseguradora |
540 | | | $aLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY NC 4.0)"$fCC BY NC 4.0$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0$964 |
650 | | 4 | $0MAPA20080590567$aEmpresas de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080554866$aInnovación |
650 | | 4 | $0MAPA20170006503$aTransformación digital |
650 | | 4 | $0MAPA20210030703$aMetodología Agile |
650 | | 4 | $0MAPA20080562533$aFinanciación |
650 | | 4 | $0MAPA20080570736$aSostenibilidad |
650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
700 | 1 | | $0MAPA20240001391$aRivera, Jordi |
710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master |
856 | | | $qapplication/pdf$w1123971$yAcceso al documento / Access the document |