LDR | | | 00000cam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070042183 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20211207211458.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 000101s1967 fra 00010 fre |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a937.42 |
100 | 1 | | $0MAPA20080096441$aDepoid, Pierre |
245 | 1 | 0 | $aApplications de la statistique aux assurances accidents et dommages$b: cours professé à l'Institut de Statistique de l'Université de Paris$cPierre Depoid |
250 | | | $a2ème éd.$brev. et aum. |
260 | | | $aParis$bBerger-Levrault$c1967 |
300 | | | $a595 p.$bgraf.$c24 cm |
500 | | | $aPertenece al fondo donado por D. Ángel Linares Peña |
500 | | | $aun ejemplar pertenece a la donación de la biblioteca particular de D. Camilo Pieschacón Velasco |
520 | 8 | | $aI. Considérations générales -- II. Assurances de personnes -- III. Assurance contre les accidents du travail -- IV. Assurances de responsabilité civile -- V. Assurances de choses et de risques divers -- VI. Emploi de la documentation et des méthodes statistiques dans les sociétés d'assurances |
650 | | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
650 | 0 | 1 | $0MAPA20080597665$aMétodos estadísticos |
650 | | 1 | $0MAPA20080545338$aSeguros |
650 | | 1 | $0MAPA20080589356$aCálculo de la prima |
650 | | 1 | $0MAPA20080540784$aCursos |
650 | | 1 | $0MAPA20080564322$aTarificación |
710 | 2 | | $0MAPA20080446406$aInstitut de Statistique |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |