LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070008879 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417180437.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 910909s1979 esp 00010 spa |
017 | | | $aM. 4.500-1979 |
020 | | | $a84-7479-029-8 |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a842 |
100 | 1 | | $0MAPA20080346911$aElías Castillo, Francisco |
245 | 1 | 0 | $aPrecipitaciones máximas en España$b: estimaciones basadas en métodos estadísticos$cpor Francisco Elías Castillo, Luis Ruiz Beltrán |
260 | | | $aMadrid$bServicio de Publicaciones Agrarias, Ministerio de Agricultura$cD.L. 1979 |
300 | | | $a545 p.$c24 cm. + 8 mapas |
490 | 1 | | $aMonografías$v21 |
500 | | | $aFalta el mapa nº 1 |
500 | | | $aPrecede al tít.: Ministerio de Agricultura, Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza |
520 | | | $a1. Consideraciones generales -- 2. Distribución de valores extremos (Método de Gumbel. Consideraciones sobre el empleo del método de Gumbel) -- 3. Fórmulas de altura-duración-frecuencia -- 4. Correlaciones entre intensidades máximas de la precipitación en distintos intervalos de tiempo. Curvas de intensidad-duración -- 5. Relación entre la lluvia puntual y la espacial -- 6. Mapas de isoyetas máximas |
650 | | 1 | $0MAPA20080573362$aPrecipitaciones |
650 | | 1 | $0MAPA20080563332$aMeteorología |
650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
650 | | 1 | $0MAPA20080595760$aDatos climatológicos |
650 | | 1 | $0MAPA20080539238$aMapas |
650 | | 1 | $0MAPA20080595777$aDatos meteorológicos |
700 | 1 | | $0MAPA20080231804$aRuiz Beltrán, Luis |
710 | 1 | | $0MAPA20080472610$aEspaña$bMinisterio de Agricultura, Pesca y Alimentación |
710 | 2 | | $0MAPA20080474652$aInstituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (España) |
830 | | 0 | $0MAPA20080504762$aMonografías$v21 |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |