LDR | | | 00000cam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070008885 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20150929095647.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 910909s1984 esp 00010 spa |
017 | | | $aM. 514-1985 |
020 | | | $a84-505-0839-8 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a842 |
100 | 1 | | $0MAPA20080300296$aFernández Díaz, Andrés |
245 | 1 | 0 | $aAspectos económicos de la meteorología$cpor Andrés Fernández Díaz, José Alberto Parejo Gamir |
260 | | | $aMadrid$bInstituto Nacional de Meteorología$c1984 |
300 | | | $a197 p.$c24 cm |
490 | 1 | | $aA$v100 |
520 | | | $aParte I: Meteorología y economía: análisis general -- Parte II: Meteorología y desarrollo económico -- Parte III: Análisis sectorial y por actividades económicas de los efectos del tiempo y del clima -- Parte IV: Conclusiones (El estado actual de la "Economía del tiempo". Técnicas para evaluar los efectos económicos de los factores meteorológicos: hacia los modelos econoclimáticos. Una referencia al caso español) |
650 | | 1 | $0MAPA20080563332$aMeteorología |
650 | | 1 | $0MAPA20080589172$aAspectos económicos |
700 | 1 | | $0MAPA20080363420$aParejo Gámir, José Alberto |
710 | 2 | | $0MAPA20080456726$aInstituto Nacional de Meteorología (España) |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |