LDR | | | 00000nam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20090083134 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20090731142150.0 |
008 | | | 090729s1976 usa|||| ||| ||eng d |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a872 |
100 | 1 | | $0MAPA20090029774$aDonaldson, Harry M. |
245 | 1 | 0 | $aBeryllium sampling methods$b : comparison of two personal sample collection methods with the AEC sample collection method as used for one year in a beryllium production facility$cHarry M. Donaldson, William T. Stringer |
260 | | | $aOhio$bNational Institute for Occupational Safety and Health$c1976 |
300 | | | $aV, 21 p.$c28 cm. |
500 | | | $aFondo donado por el Sr. Enrique González Fernández, del INSHT |
520 | | | $aAbstract -- Introduction -- Methodology -- Statistical analysis -- Discussion -- Conclusion and recommendations -- References -- Appendix |
650 | | 1 | $0MAPA20080552824$aToxicidad |
650 | | 1 | $0MAPA20080625054$aSustancias tóxicas y peligrosas |
650 | | 1 | $0MAPA20080543129$aBerilio |
650 | | 1 | $0MAPA20080588953$aAnálisis de riesgos |
650 | | 1 | $0MAPA20080588946$aAmbiente de trabajo |
650 | | 1 | $0MAPA20080585679$aHigiene industrial |
700 | 1 | | $0MAPA20090029781$aStringer, William T. |
710 | 0 | | $0MAPA20080472740$aNational Institute for Occupational Safety and Health |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |