LDR | | | 00000nam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20090107038 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20100111094221.0 |
008 | | | 091228s1980 usa|||| ||| ||eng d |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a872 |
100 | 1 | | $0MAPA20090044524$aCohen, Joel M. |
245 | 1 | 0 | $aExtent of exposure survey of methylene chloride$cJoel M. Cohen, Robert Dawson, Masao Koketsu |
260 | | | $aOhio$bNIOSH$c1980 |
300 | | | $aV, 47 p.$c28 cm. |
500 | | | $aFondo donado por el Sr. Enrique González Fernández, del INSHT |
520 | | | $aFacilities and personnel surveyed -- Survey procedures and methods -- Results and recommendations -- References -- Appendices |
650 | | 1 | $0MAPA20080605278$aContaminantes químicos |
650 | | 1 | $0MAPA20080623470$aProductos tóxicos y peligrosos |
650 | | 1 | $0MAPA20080548193$aMetileno |
650 | | 1 | $0MAPA20080585679$aHigiene industrial |
700 | 1 | | $0MAPA20090044548$aDawson, Robert |
700 | 1 | | $0MAPA20090044555$aKoketsu, Masao |
710 | 0 | | $0MAPA20080472740$aNational Institute for Occupational Safety and Health |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |