LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20140009756 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20140716135416.0 |
008 | | | 140318s2011 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a832.2 |
100 | 1 | | $0MAPA20140005093$aOlivares Marín, Mara |
245 | 0 | 0 | $aFabricación y caracterización de electrodos para su empleo en la descontaminación de aguas$cMara Olivares Marín ; equipo investigador : Anabela Sousa de Oliveira... [et al.] |
260 | | | $aMadrid$bFUNDACIÓN MAPFRE, Instituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente$c[2011] |
500 | | | $aProyectos de investigación en la Convocatoria de "Ayudas a la investigación 2011", del Área de Medio Ambiente, financiado por FUNDACIÓN MAPFRE |
520 | | | $aDebido a sus numerosas aplicaciones, en los últimos años ha crecido notablemente el interés en el diseño y desarrollo de recubrimientos y películas delgadas de diversos óxidos metálicos sobre electrodos metálicos. En el caso concreto del tratamiento efectivo de aguas residuales mediante electro-oxidación de contaminantes, el uso de óxidos metálicos depositados sobre los
electrodos puede aportan al mismo una elevada área superficial, excelente resistencia mecánica y química (densidad de corriente elevada y medio ácido) y actividad debido a la presencia de superóxidos superficiales o incluso disminuir significativamente los costes del proceso |
650 | | 4 | $0MAPA20080605230$aContaminación del agua |
650 | | 4 | $0MAPA20080574505$aAguas residuales |
650 | | 4 | $0MAPA20080627799$aTratamiento de aguas residuales |
650 | | 4 | $0MAPA20080612702$aTécnicas de tratamiento |
650 | | 4 | $0MAPA20080620233$aProyectos de investigación |
700 | 1 | | $0MAPA20140005123$aSousa de Oliveira, Anabela |
710 | 2 | | $0MAPA20080477394$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente |
856 | | | $qapplication/pdf$w1077197$yRecurso electrónico / electronic resource |