LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20150009265 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240311130256.0 |
008 | | | 150305s2013 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a896.1 |
245 | 1 | 3 | $aEl Colectivo ciclista y los accidentes de tráfico |
260 | | | $aMadrid$bInstituto de Seguridad Vial de FUNDACIÓN MAPFRE$c2013 |
520 | | | $aCiclistas, colectivo vulnerable -- Ciclistas, situación actual -- Evolución Víctimas. España 2001-2010
-- Accidentalidad por grupos de edad. España 2010 -- Plan Estratégico España 2011-2020 |
650 | | 1 | $0MAPA20080553371$aBicicletas |
650 | | 1 | $0MAPA20080540555$aCascos |
650 | | 1 | $0MAPA20080570569$aSeguridad vial |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
710 | 2 | | $0MAPA20080466978$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Seguridad Vial |
856 | | | $qapplication/pdf$w1082324$yRecurso electrónico / electronic resource |