| LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
| 001 | | | MAP20150040428 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20240311130052.0 |
| 008 | | | 151209e20151208esp|||p |0|||b|spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
| 084 | | | $a80 |
| 245 | 0 | 0 | $aPersonas mayores y riesgo de caídas en el centro histórico de Santiago de Chile$b: evaluación y propuestas de superación para una mejor calidad de vida = Elderly people and fall hazards in the historical centre of Santiago de Chile : assessment and barrier'removal proposals for a better quality of life $cpor M. Pizzi Kirschbaum... [et al.] |
| 500 | | | $aTexto del artículo en español y en inglés |
| 520 | | | $aEl presente artículo identifica situaciones de riesgo de caídas para personas mayores en el espacio público del centro histórico de Santiago de Chile, mediante la definición de parámetros de barreras y el catastro de su presencia en las calles y espacios públicos seleccionados. Asimismo recoge la percepción de personas mayores, usuarias de estos espacios o que bien han dejado de serlo debido a los riesgos presentes. Los resultados servirán de base para proponer medidas para la superación de estas barreras y de este modo incidir en una mejor calidad de vida para este grupo
etario y para todos los usuarios de nuestra ciudad |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080540470$aCaídas |
| 650 | | 4 | $0MAPA20100044407$aPersonas mayores |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080546625$aCiudades |
| 650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
| 650 | | 4 | $0MAPA20090014190$aMovilidad urbana |
| 651 | | 1 | $0MAPA20100029114$aSantiago de Chile |
| 700 | 1 | | $0MAPA20140002894$aPizzi Kirschbaum, M. |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080440923$aFundación MAPFRE |
| 773 | 0 | | $wMAP20150022868$tSeguridad y promoción de la salud$dMadrid : FUNDACIÓN MAPFRE, 2015$g09/10/2015 Número 139 - Trimestre 3 2015 , p. 6-22 |
| 856 | | | $qapplication/pdf$w1086056$yRecurso electrónico / Electronic resource |