LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20180029868 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20200219131906.0 |
008 | | | 181023s2018 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a322 |
245 | 1 | 0 | $aGuía de buenas prácticas para la aplicación del Baremo de Autos$cComisión de Seguimiento del Sistema de Valoración de los Daños y Perjuicios |
260 | | | $aMadrid$bMinisterio de Justicia$bMinisterio de Economía, Industria y Competitividad$c[2018] |
520 | | | $aLa reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación ha sido pionera reproduciendo esa voluntad evaluativa de las políticas públicas y su normativa mediante la creación en la disposición adicional primera de una Comisión de Seguimiento del Sistema de Valoración con el objeto de analizar su puesta en marcha, sus repercusiones jurídicas y económicas y el sistema de actualización previsto en dicha norma.
La Comisión de Seguimiento, presenta en este documento las sugerencias de buenas prácticas aprobadas por el Pleno de la Comisión |
650 | | 4 | $0MAPA20080603779$aSeguro de automóviles |
650 | | 4 | $0MAPA20080543068$aBaremos |
650 | | 4 | $0MAPA20080594206$aValoración de daños |
650 | | 4 | $0MAPA20080574826$aBuenas prácticas |
650 | | 4 | $0MAPA20080579258$aCálculo actuarial |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
710 | 1 | | $0MAPA20080452599$aEspaña$bMinisterio de Justicia |
710 | 2 | | $0MAPA20170003021$aEspaña$bMinisterio de Economía, Industria y Competitividad |
856 | | | $qapplication/pdf$w1098980$yRecurso electrónico / Electronic resource |