LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230003114 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214133355.0 |
008 | | | 151103s2022 esp--- ||||||| v|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a931 |
245 | 1 | 0 | $aAlimentación en la sociedad del siglo XXI post pandemia$b: decisión alimentaria$cElena Alonso Aperte... [et al.] |
260 | | | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2022 |
300 | | | $a92 p. |
500 | | | $aEn portada: CEU, Instituto Universitario Alimentación y Sociedad |
520 | | | $aEl objetivo principal del estudio es conocer el impacto de los estilos de vida a través de sus determinantes sociales y económicos, en los hábitos de compra y consumo, hacer un seguimiento de estos, así como sobre el conocimiento y percepción en sostenibilidad alimentaria, en una muestra representativa de la población adulta residente en España |
650 | | 4 | $0MAPA20080539771$aSalud |
650 | | 4 | $0MAPA20080561260$aAlimentación |
650 | | 4 | $0MAPA20110018269$aHábitos de vida saludable |
650 | | 4 | $0MAPA20080571498$aCalidad de vida |
650 | | 4 | $0MAPA20080543549$aConsumo |
650 | | 4 | $0MAPA20080570736$aSostenibilidad |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
700 | 1 | | $0MAPA20230001356$aAlonso Aperte, Elena |
710 | 2 | | $0MAPA20150009487$aFundación MAPFRE$bÁrea de Promoción de la Salud |
710 | 2 | | $0MAPA20230001363$aCEU$bInstituto Universitario Alimentación y Sociedad |
856 | | | $qapplication/pdf$w1119025$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|