LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230003749 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214130226.0 |
008 | | | 230306e20230201esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a83 |
100 | | | $0MAPA20230001530$aPalacín Arizón, Fernando |
245 | 1 | 1 | $a¿Cómo se puede impulsar la economía del hidrógeno a escala regional?$cFernando Palacín Arizón |
520 | | | $aEl 'Corredor del Hidrógeno del Ebro' es un proyecto que busca potenciar la coordinación interterritorial entre iniciativas vigentes en el norte de España para contribuir al despliegue rápido y eficiente de la economía del hidrógeno. El hidrógeno es un vector energético clave en la transición energética y el crecimiento económico global. |
650 | | 4 | $0MAPA20080586546$aNuevas tecnologías |
650 | | 4 | $0MAPA20080569556$aMedio ambiente |
650 | | 4 | $0MAPA20080574932$aCambio climático |
650 | | 4 | $0MAPA20080590604$aEnergías renovables |
650 | | 4 | $0MAPA20080551162$aHidrógeno |
650 | | 4 | $0MAPA20080571368$aBiocombustibles |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g01/02/2023 Número 179 - febrero 2023 , 3 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1119116$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/entrevistas/como-se-puede-impulsar-la-economia-del-hidrogeno-a-escala-regional/ |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|