LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230004333 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240311125714.0 |
008 | | | 211121s2023 esp|||| ||| ||por d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a896 |
245 | 1 | 0 | $aSistemas seguros e Visão Zero no Brasil$b: seu impacto na primeira década de ação pela segurança no trânsito da ONU |
260 | | | $aMadrid [etc.]$bFundación MAPFRE$c2023 |
300 | | | $a58 p |
520 | | | $aO estudo analisa as taxas de mortalidade no trânsito em cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes durante a primeira Década de Ação pela Segurança no Trânsito (DAST), da ONU, entre 2011 e 2020. A partir dos resultados obtidos, o trabalho retrata como essa agenda e as abordagens dos conceitos Sistemas Seguros e Visão Zero foram incorporadas às políticas municipais de trânsito em cidades brasileiras de médio e grande porte, para gerar recomendações político-estratégicas para um bom desempenho nacional durante a segunda DAST. O estudo foi desenvolvido pela Fundación MAPFRE e pelo Instituto Cordial |
650 | | 4 | $0MAPA20080570569$aSeguridad vial |
650 | | 4 | $0MAPA20080614942$aPrevención de accidentes |
650 | | 4 | $0MAPA20080599751$aAccidentes de tráfico |
650 | | 4 | $0MAPA20080555306$aMortalidad |
650 | | 4 | $0MAPA20080607845$aPolítica de prevención |
651 | | 1 | $0MAPA20080637699$aBrasil |
710 | 2 | | $0MAPA20150010520$aFundación MAPFRE$bÁrea de Prevención y Seguridad Vial |
856 | | | $qapplication/pdf$w1119175$yBooklet |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|
856 | | | $qapplication/pdf$w1123600$yRelatório completo |