LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230013762 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214132635.0 |
008 | | | 230623e20230605esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a219.22 |
245 | 1 | 4 | $a"La Cercanía con brokers permite conocer las sensibilidades y visiones en estos tiempos de incertidumbre"$b: [entrevista a] Javier Olías, director general de la Territorial Norte de MAPFRE |
610 | 2 | 1 | $0MAPA20170016403$aMAPFRE |
650 | | 4 | $0MAPA20080543211$aBrokers |
650 | | 4 | $0MAPA20080597559$aMediación de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080588953$aAnálisis de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080558130$aEntrevistas |
700 | 1 | | $0MAPA20230005897$aOlías Mena, Javier |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g05/06/2023 Número 183 - junio 2023 , 3 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1120775$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/entrevistas/entrevista-dgt-mapfre-norte-javier-olias-brokers-incertidumbre/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|