LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230015124 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214134509.0 |
008 | | | 230619s2021 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a931.3 |
245 | 1 | 3 | $aLa Brecha entre edad cronológica y edad biológica, en una cohorte de nacimiento, se asocia a la exposición a obesidad en etapas clave del desarrollo$cinvestigadora principal : Paulina Correa Burrows de INTA - Universidad de Chile$hMemoria Final |
260 | | | $aMadrid$bFundación MAPFRE$c2021 |
300 | | | $a37 p. |
500 | | | $aMemoria final del Trabajo de Investigación financiado por las Ayudas a la Investigación Ignacio H. de Larramendi de Fundación MAPFRE, sobre la Promoción de la Salud - convocatoria año 2021 |
520 | | | $aEl trabajo que presentamos a continuación reúne a investigadores de procedencia muy diversa, incluyendo Gerociencia, Epidemiología, Salud Pública, Medicina y Ciencias Sociales para explorar cómo la exposición a la obesidad en etapas clave del desarrollo altera los mecanismos de resiliencia homeostática que preservan la integridad fisiológica y previenen la expresión temprana de fenotipos de envejecimiento. En el desarrollo de este proyecto, hemos ampliado vínculos disciplinarios preexistentes para comprender mejor cómo la obesidad en la infancia y la adolescencia impactan en la velocidad de envejecimiento en múltiples niveles, desde las células hasta los sistemas de órganos. Aprovecharemos una cohorte de nacimiento seguida durante casi 30 años con alta prevalencia de obesidad y riesgo cardiometabólico inusualmente elevado, que es además la cohorte epidemiológica más antigua de Chile. Este enfoque multidominio ayudará a revelar vías y mecanismos biológicos aún no caracterizados que conectan la obesidad y el envejecimiento. Por primera vez en América Latina, buscaremos marcas epigenéticas relacionados con la edad que podrían transmitirse a la descendencia, apuntando a comprender mejor las consecuencias a mediano y largo plazo de la obesidad para la salud humana |
650 | | 4 | $0MAPA20180003806$aMedicina de precisión |
650 | | 4 | $0MAPA20080548421$aObesidad |
650 | | 4 | $0MAPA20080561192$aAdolescencia |
650 | | 4 | $0MAPA20080547653$aInfancia |
650 | | 4 | $0MAPA20080568771$aEnvejecimiento |
650 | | 4 | $0MAPA20080664510$aTrabajos de investigación |
651 | | 1 | $0MAPA20080637644$aChile |
700 | 1 | | $0MAPA20230006276$aCorrea Burrows, Paulina |
710 | 2 | | $0MAPA20230006283$aUniversidad de Chile$bInstituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos |
710 | 2 | | $0MAPA20140008384$aFundación MAPFRE$bÁrea de Salud y Prevención |
856 | | | $qapplication/pdf$w1121052$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|