LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230015803 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122132.0 |
008 | | | 210922s2023 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a83 |
245 | 1 | 0 | $aEnergía 2023 |
260 | | | $aMadrid$bForo Nuclear, Foro de la Industria Nuclear Española$c2023 |
300 | | | $a321 p. |
500 | | | $aEl prontuario ENERGIA 2023 ofrece datos e informaciones actualizados del contexto energético nacional y mundial. |
520 | | | $aEnergía primaria y final - Electricidad - Nuclear - Petróleo - Gas - Carbón - Energías renovables y almacenamiento - Residuos radiactivos y protección radiológica - Cambio climático - Unidades y acrónimos |
650 | | 4 | $0MAPA20080572020$aEnergía nuclear |
650 | | 4 | $0MAPA20080574932$aCambio climático |
650 | | 4 | $0MAPA20080611187$aInstalaciones nucleares |
650 | | 4 | $0MAPA20080589509$aCentrales nucleares |
650 | | 4 | $0MAPA20080604080$aSuministro energético |
650 | | 4 | $0MAPA20080629106$aEmpresas de servicios energéticos |
650 | | 4 | $0MAPA20080590604$aEnergías renovables |
650 | | 4 | $0MAPA20080591267$aGestión de residuos |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
710 | 2 | | $0MAPA20100019023$aForo Nuclear |
856 | | | $qapplication/pdf$w1121188$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|