LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230017890 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122923.0 |
008 | | | 230912e20230801esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a92 |
100 | | | $0MAPA20230007228$aFernández Ruiz, Zaida |
245 | 1 | 0 | $aEntendiendo la presencia asiática en Latino América$cZaida Fernández Ruiz |
520 | | | $aEn este 2023 se celebra la primera década de la "Iniciativa de la Franja y la Ruta", un plan estratégico de infraestructura global y cooperación internacional lanzado por el gobierno de China, liderado por Xi Jinping desde ese mismo año, 2013. En un viaje oficial a Kazajistán, el propio presidente, definió esta estrategia como "franja económica de la ruta de la seda", haciendo referencia a la red de rutas comerciales desarrollada durante la Edad Media. |
650 | | 4 | $0MAPA20080587321$aRecursos naturales |
650 | | 4 | $0MAPA20080576325$aInfraestructuras |
650 | | 4 | $0MAPA20080611989$aPolítica de inversiones |
650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080600648$aCrecimiento económico |
651 | | 1 | $0MAPA20080644178$aChina |
651 | | 1 | $0MAPA20110019426$aAmérica Latina |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g01/08/2023 Número 185 - agosto 2023 , 3 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1121583$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/actualidad/presencia-asiatica-latino-america/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|