LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230020562 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240311125705.0 |
008 | | | 231013s2023 esp|||| ||| ||eng d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a896 |
245 | 1 | 0 | $aE-Survey of road users' Attitudes 3 (ESRA3)$b: Perú, Panamá, Colombia, Chile, Brazil and México$crealised for Fundación MAPFRE$hEnglish |
260 | | | $aBrussel$b Vias institute$c2023 |
505 | 0 | | $aContains fact sheets for the following countries: Peru, Panama, Colombia, Chile, Brazil, Mexico, Colombia, Chile, Brazil, Mexico |
520 | | | $aESRA (E-Survey of Road users' Attitudes). It is a joint initiative of road safety institutes, research centres, public services, and private sponsors from all over the world. The aim is to collect and analyse comparable data on road safety performance and road safety culture. The ESRA data are used as a basis for a large set of road safety indicators. These provide scientific evidence for policy making at national and international levels |
650 | | 4 | $0MAPA20080570569$aSeguridad vial |
650 | | 4 | $0MAPA20220005029$aSeguridad Vial - Latinoamerica |
650 | | 4 | $0MAPA20080600389$aComportamiento humano |
650 | | 4 | $0MAPA20080614942$aPrevención de accidentes |
650 | | 4 | $0MAPA20210023934$aCuestionario |
650 | | 4 | $0MAPA20080555818$aPercepción |
650 | | 4 | $0MAPA20080545598$aTráfico |
650 | | 4 | $0MAPA20080557287$aAutomóviles |
650 | | 4 | $0MAPA20080599751$aAccidentes de tráfico |
650 | | 4 | $0MAPA20190000611$aPatinetes |
650 | | 4 | $0MAPA20080563479$aMotocicletas |
651 | | 1 | $0MAPA20080637620$aPerú |
651 | | 1 | $0MAPA20080637804$aPanamá |
651 | | 1 | $0MAPA20080638030$aColombia |
651 | | 1 | $0MAPA20080637644$aChile |
651 | | 1 | $0MAPA20080637699$aBrasil |
710 | 2 | | $0MAPA20230008324$aVias institute |
710 | 2 | | $0MAPA20150010520$aFundación MAPFRE$bÁrea de Prevención y Seguridad Vial |
765 | 0 | | $wMAP20230020555$tE-Survey of Road Users' Attitudes 3 (ESRA3) : Perú, Panamá, Colombia, Chile, Brasil y México |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122014$yPeru - ESRA3 Country Fact Sheet |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122015$yPanama - ESRA3 Country Fact Sheet |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122016$yColombia - ESRA3 Country Fact Sheet |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122017$yChile - ESRA3 Country Fact Sheet |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122018$yBrazil - ESRA3 Country Fact Sheet |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122019$yMexico - ESRA3 Country Fact Sheet |
856 | | | $qimage/jpeg$w1122020$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.esranet.eu/en/about-the-project/ |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|