LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230023983 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240311125702.0 |
008 | | | 180125s2023 esp||n s|||||| spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a896 |
245 | 1 | 0 | $aSeguridad vial y uso de dispositivos electrónicos portátiles$b: booklet$cFundación MAPFRE, FRESTA - Espaço Mobilidade e Sustentabilidade, Universidade Federal do Rio de Janeiro e Univerisidade do Estado de Rio de Janeiro |
260 | | | $aSão Paulo [etc.]$bFundación MAPFRE$c2023 |
300 | | | $a32 p. |
520 | | | $aEl estudio ofrece nuevas perspectivas sobre el uso de dispositivos móviles por distintos grupos de usuarios de la vía pública (peatones, ciclistas, motoristas y conductores). Se trata, sin duda, de un trabajo pionero que debería contribuir a reducir el riesgo vial en nuestras sociedades |
650 | | 4 | $0MAPA20120007895$aDispositivos móviles |
650 | | 4 | $0MAPA20080561031$aVía pública |
650 | | 4 | $0MAPA20080568719$aEducación vial |
650 | | 4 | $0MAPA20080570569$aSeguridad vial |
650 | | 4 | $0MAPA20080614942$aPrevención de accidentes |
650 | | 4 | $0MAPA20090014190$aMovilidad urbana |
651 | | 1 | $0MAPA20080637699$aBrasil |
710 | 2 | | $0MAPA20150010520$aFundación MAPFRE$bÁrea de Prevención y Seguridad Vial |
710 | 2 | | $0MAPA20230007723$aFRESTA - Espaço Mobilidade e Sustentabilidade |
710 | 2 | | $0MAPA20220000024$aUniversidade Federal do Rio de Janeiro$bPrograma de Pós-Graduação em Urbanismo |
710 | 2 | | $0MAPA20230007730$aUniverisidade do Estado de Rio de Janeiro |
765 | 0 | | $wMAP20230018842$tSegurança viária e uso de dispositivos eletrônicos |
767 | 0 | | $wMAP20230023990$tRoad safety and the use of portable electronic devices : booklet |
856 | | | $qapplication/pdf$w1122626$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|