LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230026199 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240104185522.0 |
008 | | | 180919s2023 esp|||| ||| ||spa d |
020 | | | $a978-84-09-56763-8 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a931 |
245 | 1 | 0 | $aEstado de la salud visual de los adolescentes en España $b: ¿cómo impacta la miopía en los Zeta?$celaborado por la Asociación Visión y Vida |
260 | | | $aMadrid$bAsociación Visión y Vida$bCorreos Express$bFundación MAPFRE$c2023 |
300 | | | $a62 p. |
500 | | | $aCampaña de revisiones visuales a estudiantes de 12-18 años de toda España |
505 | 0 | | $aIntroducción -- ¿Y tú cómo ves? Informe poblacional -- Evolución miópica 2017-2022 -- Resultados tests "Ver la vida en 4K" -- Resumen campaña "Ver la vida en 4K" -- Conclusiones -- Consejos y recomendaciones |
650 | | 4 | $0MAPA20080581091$aLesiones oculares |
650 | | 4 | $0MAPA20080544348$aJóvenes |
650 | | 4 | $0MAPA20080587543$aRevisiones médicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080604974$aCampañas de prevención |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
710 | 2 | | $0MAPA20150009487$aFundación MAPFRE$bÁrea de Promoción de la Salud |
710 | 2 | | $0MAPA20170006848$aAsociación Visión y Vida |
710 | 2 | | $0MAPA20230010273$aCorreos Express |
856 | | | $qapplication/pdf$w1123019$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|
856 | 0 | 0 | $umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |