LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20240003616 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240228100548.0 |
008 | | | 211115s2023 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a40 |
100 | 1 | | $0MAPA20240001155$aAybar Alcalde, Javier |
245 | 1 | 4 | $a¿El Sistema de pensiones de España puede evolucionar a partir del modelo británico?$ctrabajo realizado por Javier Aybar Alcalde ; Tutor: Carlos Alberto Quero Pabón |
260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2023 |
300 | | | $a122 p. |
490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v310 |
500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2022-2023. Tutor: Carlos Alberto Quero Pabón |
505 | 0 | | $aMarco teórico: estado del bienestar; Previsión social; Sistemas de pensiones; Principales sistemas de pensiones -- Previsión social de España -- Previsión social del Reino Unido -- Comparación entre el sistema de pensiones de España y el Reino Unido -- Conclusiones -- Bibliografía |
520 | | | $aEspaña lleva unas décadas afrontando un importante desafío respecto a la sostenibilidad del sistema público de pensiones, debido a factores tales como la baja natalidad, el incremento de la esperanza de vida, la elevada tasa de paro, el desmesurado gasto en pensiones y la inminente jubilación de la generación del baby boom, entre otros. Estas circunstancias amenazan el tradicional sistema de pensiones de reparto, ya que en menos de cincuenta años se prevé una importante reducción de más de treinta puntos porcentuales de la tasa de
sustitución. Por ello, los expertos llevan tiempo transmitiendo a los dirigentes políticos la necesidad de fomentar la previsión social complementaria, sobre todo los planes de pensiones de empleo, a través de mayores incentivos fiscales. El Gobierno ha puesto el foco sobre el exitoso sistema automatic enrolment del Reino Unido, con el que hay muchos puntos de contacto |
540 | | | $aLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY NC 4.0)"$fCC BY NC 4.0$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0$964 |
650 | | 4 | $0MAPA20080604004$aSistemas de pensiones |
650 | | 4 | $0MAPA20080577391$aPrevisión social |
650 | | 4 | $0MAPA20080596453$aEstado del bienestar |
650 | | 4 | $0MAPA20080601492$aEstudios comparativos |
650 | | 4 | $0MAPA20080554927$aJubilación |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
651 | | 1 | $0MAPA20080638306$aGran Bretaña |
700 | 1 | | $0MAPA20240001162$aQuero Pabón, Carlos Alberto |
710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master/de Grado |
856 | | | $qapplication/pdf$w1123915$yAcceso al documento / Access the document |