LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20240008536 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20240523134454.0 |
008 | | | 170217e20240523esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a922.112.1 |
245 | 1 | 3 | $aLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
$cKANTAR |
260 | | | $aMadrid$bKantar Media SAU$c2024 |
300 | | | $a15 p |
490 | 0 | | $aPanorama by Kantar$v1er trimestre 2024 |
520 | | | $aDurante el primer trimestre del año los consumidores dibujan una visión ligeramente más optimista del entorno económico del país, impulsada por el periodo actual de desinflación y el control del precio de la energía |
650 | | 4 | $0MAPA20080624019$aComportamiento del consumidor |
650 | | 4 | $0MAPA20080550226$aConfianza |
650 | | 4 | $0MAPA20150006493$aMarketing de cliente |
650 | | 4 | $0MAPA20080543549$aConsumo |
650 | | 4 | $0MAPA20080543525$aCompras |
650 | | 4 | $0MAPA20080546915$aEconomía |
650 | | 4 | $0MAPA20080572389$aImagen de marca |
650 | | 4 | $0MAPA20080540876$aEmpleo |
650 | | 4 | $0MAPA20080550448$aDesempleo |
650 | | 4 | $0MAPA20080602871$aPercepción del riesgo |
650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
651 | | 1 | $0MAPA20080637736$aEspaña |
710 | 2 | | $0MAPA20190001090$aKantar |
787 | 0 | | $wMAP20240011345$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
: segundo semestre$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |
787 | 0 | | $wMAP20240016456$tLa Perspectiva de la confianza del consumidor español
: tercer semestre$dMadrid : Kantar Media SAU, 2024 |