LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070034677 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417184901.0 |
008 | | | 010227s1981 deu 000|0ger |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a897.1 |
100 | 1 | | $0MAPA20090000797$aDanner, Max |
245 | 1 | 0 | $aTechnische analyse von strabenverkehrsunfällen$cMax Danner, Johannes Halm |
260 | | | $aMúnchen$bKraftfahrzeugtechnischer $ccop.1981 |
300 | | | $a406 p.$c24 cm |
500 | | | $aPertenece al fondo donado por D. Julio Castelo Matrán |
520 | 8 | | $aAufbau und einsatzmöglichkiten des buches -- Die bewegung von kraftfahrzeugen -- Bedienungsvorgänge durch den fahrer -- Wahrnehmungs-und reaktionsabläufe -- Suchen, sichern und auswerten von anknüpfungstatsachen -- Verkehrsunfalluntersuchunge -- Betrachtungen zur genauigkeit und zu fehlerbereichen |
650 | | 1 | $0MAPA20080621605$aInvestigación de siniestros |
650 | 0 | 1 | $0MAPA20080599751$aAccidentes de tráfico |
650 | 1 | 1 | $0MAPA20080613242$aCausas de los accidentes |
700 | 1 | | $0MAPA20080100636$aHalm, Johannes |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |