| LDR | | | 00000nab a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20071007069 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20080418112843.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 890711s1979 esp|||| | |10010|spa d |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a872 |
| 100 | 1 | | $0MAPA20080282196$aFlores Pereita, Pedro |
| 245 | 1 | 0 | $aDeterminación de los caudales mínimos de ventilación en cabinas de pintura para automóviles, como control de los riesgos higiénicos por disolventes$cPedro Flores Pereita |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080583798$aCabinas de pintura |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080588618$aVehículos de motor |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080587673$aRiesgos higiénicos |
| 773 | 0 | | $tSimposium de Higiene Industrial. (2º. 1979. Madrid)$gp. 489-494 |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |