| LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
| 001 | | | MAP20070005380 |
| 003 | | | MAP |
| 005 | | | 20081010100002.0 |
| 007 | | | hzrazu---bucu |
| 008 | | | 891218s1986 usa 10010 eng |
| 020 | | | $a0-8218-0096-5 |
| 040 | | | $aMAP$bspa |
| 084 | | | $a6 |
| 245 | 1 | 0 | $aActuarial mathematics$cEditor, Harry H. Panjer |
| 260 | | | $aProvidence, Rhode Island$bAmerican Mathematical Society$ccop. 1986 |
| 300 | | | $aXI, 127 p.$c25 cm |
| 490 | 1 | | $aProceedings of Symposia in Applied Mathematics$vv. 35 |
| 500 | | | $aCurso de la American Mathematical Society, celebrado en la University of Wyoming, Laramie, 10-11 agosto 1985 |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080602437$aMatemática del seguro |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080570590$aSeguro de vida |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080582951$aTeoría del riesgo |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080610319$aDistribución de riesgos |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080578107$aSeguridad Social |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080592455$aPlanes de pensiones |
| 650 | | 1 | $0MAPA20080540784$aCursos |
| 700 | 1 | | $0MAPA20080173623$aPanjer, Harry H. |
| 710 | 2 | | $0MAPA20080451189$aAmerican Mathematical Society |
| 830 | | 0 | $0MAPA20080531850$aProceedings of Symposia in Applied Mathematics$vv. 35 |
| 856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |