LDR | | | 00000nas a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070000053 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417174337.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 881104m19741980esp 00010 spa |
017 | | | $aM.7948-1974 |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a322.0 |
245 | 1 | 0 | $aEstadística$b: Seguro obligatorio del automóvil$cMinisterio de Hacienda, Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación |
260 | | | $aMadrid$bMinisterio de Hacienda, Fondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación$c1974-1980 |
300 | | | $av.$c28 cm |
500 | | | $aCambios en el subtítulo |
505 | 0 | | $aContiene: 1965-1971 -- 1972-1977 |
650 | | 1 | $0MAPA20080562342$aEstadísticas |
650 | | 1 | $0MAPA20080629762$aSeguro obligatorio de automóviles |
650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
710 | 1 | | $0MAPA20080473983$aFondo Nacional de Garantía de Riesgos de la Circulación |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |