LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070006963 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417175907.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 890705s1985 usaa 00110 eng |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a832.2 |
100 | 1 | | $0MAPA20080157685$aCanter, Larry W. |
245 | 1 | 0 | $aRiver water quality monitoring$cby Larry W. Canter |
260 | | | $aMichigan$bLewis Publishers$ccop. 1985 |
300 | | | $aXVI, 170 p.$bil$c23 cm. |
650 | | 1 | $0MAPA20080588922$aAguas superficiales |
650 | | 1 | $0MAPA20080574895$aCalidad del agua |
650 | | 1 | $0MAPA20080577681$aRedes de control |
650 | | 1 | $0MAPA20080551797$aMuestreos |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |