LDR | | | 00000cab a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20210004490 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20210517164719.0 |
008 | | | 210517e20180401esp|| p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a921.4 |
100 | | | $0MAPA20120022164$aOrtega Cachón, Iñaki |
245 | 0 | 0 | $aAGEINGNOMICS: longevity as economic opportunity$cIñaki Ortega Cachón |
520 | | | $aHasta la fecha el alarmismo ha sido la tónica dominante en relación con el envejecimiento de la población, alcanzando buena parte de los mensajes relacionados con la sostenibilidad de nuestro modelo social tintes cuasi apocalípticos. Gestionar adecuadamente los cambios que se avecinan en la pirámide poblacional requiere dejar de hablar sobre los problemas y riesgos para empezar a poner el acento en las soluciones con valentía y creatividad . La salud y el turismo, las finanzas y los seguros, el urbanismo y la vivienda y hasta el mercado laboral son ámbitos que se transformarán en íntima conexión con la tecnología para adaptarse a la irrupción de la longevidad, abriendo toda una ventana de oportunidad para emprendedores e incumbentes además de para los territorios que apuesten por ello.
Ageingnomics es un concepto que resume una visión constructiva y abierta a las oportunidades económicas en torno al envejecimiento demográfico |
650 | | 4 | $0MAPA20200021438$aAgeingnomics. Economia senior |
650 | | 4 | $0MAPA20080555016$aLongevidad |
650 | | 4 | $0MAPA20200018377$aGeneración senior |
650 | | 4 | $0MAPA20210003653$aEmprendimiento |
650 | | 4 | $0MAPA20120010819$aVida laboral |
650 | | 4 | $0MAPA20080605162$aCondiciones económicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080580377$aEsperanza de vida |
650 | | 4 | $0MAPA20080594657$aAnálisis demográfico |
773 | 0 | | $tBoletín de Estudios Económicos.- Bilbao : Universidad de Deusto, Asociación de Licenciados en Ciencias Económicas$znº 223, abril de 2018 ; p. 161-183 |
856 | | | $qapplication/pdf$w1111011$yRecurso electrónico / Electronic resource |