LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230006856 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214130852.0 |
008 | | | 230413|20230330esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a893 |
100 | 1 | | $0MAPA20080659400$aLópez García, Francisco Javier |
245 | 1 | 0 | $aReparación de autobuses$pVehículos industriales$cFrancisco Javier López García |
520 | | | $aLa reparación de autobuses puede incluir gran variedad de tareas, menores, como cambios de neumáticos y servicios de frenos, hasta algunas de mayor envergadura, como la sustitución de motores o sistemas de transmisión, sin olvidar todos los daños que afectan a la carrocería. También puede incluir la inspección y el mantenimiento regular para asegurar que el vehículo cumple con las normas de seguridad y emisiones aplicables. |
650 | | 4 | $0MAPA20080582494$aSector automoción |
650 | | 4 | $0MAPA20080609191$aVehículos industriales |
650 | | 4 | $0MAPA20080563981$aReparaciones |
650 | | 4 | $0MAPA20080549817$aAutobuses |
650 | | 4 | $0MAPA20080618209$aReparación de carrocerías |
710 | 2 | | $0MAPA20080468460$aCentro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE |
773 | 0 | | $wMAP20077100529$g30/03/2023 Número 123 - marzo 2023 , p. 32-36$x1132-7103$tCESVIMAP : revista técnica de reparación y peritación de daños en carrocería y pintura de automóviles$dMadrid : Centro de Experimentación y Seguridad Vial MAPFRE, 1992- |
856 | | | $qapplication/pdf$w1119500$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|