LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20130040363 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20191223092013.0 |
008 | | | 131205s2013 esp|||| ||| ||spa d |
017 | | | $aM. 30.179-2013 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a80 |
100 | 1 | | $0MAPA20130017426$aVicente Centero, Ana de |
245 | 1 | 3 | $aLa Vivienda del mayor$b: condiciones y riesgos$cAna de Vicente Centero y Carlos García Gordillo de la Asociación Profesional Española de Terapéutas Ocupacionales (APETO) ; Jesús Vicente Hernández Hueros, coordinación técnica de FUNDACION MAPFRE |
260 | | | $aMadrid$bFUNDACION MAPFRE$c2013 |
300 | | | $a58 p.$c30 cm |
500 | | | $aCampaña CON MAYOR CUIDADO |
520 | | | $aEl objetivo del estudio es disponer de una amplia base de datos sobre las características de los hogares españoles en los que la persona de referencia tenga 65 años o más. El estudio se centra en los aspectos de seguridad en el hogar, identificando los posibles factores de riesgo que, potencialmente, pudieran influir en una mayor accidentabilidad. Se han realizado más de 1.250 encuestas en todo el territorio nacional, de las que se han utilizado 1.067 una vez filtradas las encuestas con errores y persiguiendo el objetivo de que la muestra se pareciera lo más posible a las características de este extracto de población publicados por el INE. La encuesta tiene un nivel de confianza del 95%, con un error de ± 3,00%, para una población diana de 8.222.196 personas. La toma de datos se ha realizado segregando el país en las tres zonas climáticas generalmente aceptadas: húmeda, mediterránea, y continental. El perfil de la vivienda en este estudio es aquella con una superficie de entre 50 y 125m2 y con un máximo de cinco estancias. La mitad de las viviendas fueron construidas antes de 1971, y casi otro 40% fueron construidas en el período comprendido entre 1971 y 1989, manteniéndose estos porcentajes
sensiblemente iguales en las tres regiones. Ello influye positivamente en el estado de los hogares, que se puede definir como bueno en general, con la excepción de la zona húmeda que arroja un menor porcentaje de viviendas en buen estado, cinco puntos porcentuales menos que la media de la muestra |
650 | | 4 | $0MAPA20080593360$aSeguridad doméstica |
650 | | 4 | $0MAPA20080564353$aTercera edad |
650 | | 4 | $0MAPA20080552961$aViviendas |
650 | | 4 | $0MAPA20080585266$aFactores de riesgo |
650 | | 4 | $0MAPA20080614942$aPrevención de accidentes |
650 | | 4 | $0MAPA20080604974$aCampañas de prevención |
700 | 1 | | $0MAPA20130017433$aGarcía Gordillo, Carlos |
700 | 1 | | $0MAPA20130017440$aHernández Hueros, Jesús Vicente, coord. |
710 | 2 | | $0MAPA20080477394$aFUNDACIÓN MAPFRE$bInstituto de Prevención, Salud y Medio Ambiente |
856 | | | $qapplication/pdf$w1076003$yRecurso electrónico / electronic resource |