LDR | | | 00000nam a2200000 i 4500 |
001 | | | MAP20070029518 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20080417183420.0 |
007 | | | hzrazu---bucu |
008 | | | 890220s1982 esp 00010 spa |
017 | | | $aB. 29.990-1982 |
020 | | | $a84-7634-312-4 |
040 | | | $aMAP$bspa |
084 | | | $a921 |
100 | 1 | | $0MAPA20080211943$aArgandoña, Antonio |
245 | 1 | 3 | $aLa Economía española en cifras$cselección y comentarios de Antonio Argandoña, José Antonio García-Durán |
260 | | | $aBarcelona$bOrbis$c1982 |
650 | | 1 | $0MAPA20080540913$aEspaña |
650 | | 1 | $0MAPA20080546915$aEconomía |
700 | 1 | | $0MAPA20080359638$aGarcía-Durán, José Antonio |
856 | | | $yMÁS INFORMACIÓN
$umailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A |