LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20210016493 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20210726124523.0 |
008 | | | 150527e20210609esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a7 |
111 | 2 | | $0MAPA20210008665$aJornadas Internacionales MAPFRE GLOBAL RISKS$n27ª$d2021 |
245 | 0 | 0 | $aXXVII Jornadas Internacionales MAPFRE Global Risks$b: Compromiso con los grandes riesgos en un nuevo entorno |
500 | | | $aPonencias correspondientes a las jornadas organizadas por MAPFRE Global Risks los dias 9 y 10 de junio de 2021 |
505 | 0 | | $aMesa redonda: CATs medianas, frecuencia e impacto en la Industria Moderador: Javier San Basilio, Chief Underwriting Officer de MAPFRE RE Participantes: Tim Jehnichen, Presidente ejecutivo Munich Re, España Beat Kramer, Managing Director Swiss Re Mesa redonda: ¿Cómo está evolucionando el mercado de los seguros de empresa en el mercado español y cuál es el papel de los brokers? Moderador: Santiago Martín, Subdirector General de Empresas MAPFRE España Participantes: Martín Navaz, Presidente ADECOSE Juan Carlos López Porcel, Presidente AGERS Daniel San Millán, Presidente IGREA Mesa redonda: Grandes riesgos en Latinoamérica, visión de presente y futuro Moderadora: Paola Serrano, Chief Regional Officer LatAm e Internacional MAPFRE Global Risks Participantes: Adolfo Carstens, Gerente de Seguros CMPC Mariana Pizá, Global Insurance Director ORBIA Suzana Borges, Insurance & Warranty Director LATAM Airlines Group
MAPFRE Global Risks Talks: Lecciones aprendidas tras el ciberataque en MAPFRE Participantes: Bosco Francoy, CEO MAPFRE Global Risks Guillermo Llorente, Subdirector General de Seguridad y Medio Ambiente MAPFRE Ponencia: Presentación Programa internacional de seguros de Acerinox Ponente: Miguel Ferrandis, CFO ACERINOX II Premio Internacional a la excelencia en la gerencia de riesgos Entrega: Bosco Francoy, CEO MAPFRE Global Risks Conclusiones y clausura del evento Antonio Huertas, Presidente MAPFRE
|
650 | | 4 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080585266$aFactores de riesgo |
650 | | 4 | $0MAPA20080611880$aPerspectivas del seguro |
650 | | 4 | $0MAPA20140022700$aCiberseguridad |
650 | | 4 | $0MAPA20080588267$aTelecomunicaciones |
710 | 2 | | $0MAPA20090035904$aMAPFRE Global Risks |
787 | 0 | | $wMAP20220010825$tParticipación de AGERS en las XXVII Jornadas Internacionales MAPFRE Global Risks |
856 | | | $qapplication/pdf$w1111327$yPrograma |
856 | | | $uhttps://mapfre.vancastvideo.com/event/Ejmlbefe/2025?lang=1656$ySesion 9 Junio / Session June 9 / Sessão 9 junho |
856 | | | $uhttps://mapfre.vancastvideo.com/event/Ejmlbefe/2025?lang=1658$ySesion 10 Junio / Session June 10 / Sessão 10 junho |