LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230000632 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214125647.0 |
008 | | | 230123e20221222esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a7 |
100 | | | $0MAPA20230000281$aCalvo, José |
245 | 1 | 3 | $aLa Colaboración entre colegios profesionales y AGERS, es fundamental para el desarrollo de la gestión de riesgos$cpor José Calvo, Asesor Técnico del Col-legi de Mediadors de Barcelona$hEntrevista |
500 | | | $aDonación realizada por AGERS en el año 2023 |
505 | 0 | | $a1. Josep, desde tu visión ¿qué retos tendrán los mediadores de seguros en materia de gestión de riesgos y seguros empresariales?; 2. ¿Qué cambios consideras que está sufriendo el cliente empresa y cómo el mediador puede apoyarle en el contexto actual? 3. ¿Qué ventajas consideras que tiene para el mediador profundizar y adquirir conocimientos y habilidades relacionadas con la gestión de riesgos? Qué prioridades recomendarías en este sentido a tus asociados 4. ¿Cómo puede apoyar AGERS al Colegio en acciones de aprendizaje para facilitar la consecución de objetivos conjuntos? 5. ¿Qué destacarías del trabajo conjunto entre el Colegio y AGERS? |
520 | | | $aDesde 2015 AGERS, mantiene un acuerdo de colaboración muy activo con el Col-legi de Barcelona, donde cada año identificamos conjuntamente acciones que van incorporadas en la propuesta de formación del Col-legi a sus colegiados y que cuentan con el apoyo de AGERS en la ideación y concreción de contenidos para contribuir con los objetivos que el Colegi persigue anualmente. Ambas organizaciones tienen un interés común, y dentro de sus palancas de actuación está la de profesionalizar cada vez más, el conocimiento y habilidades en gestión de riesgos y seguros de distintos tipos de empresa. |
650 | | 4 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080602499$aMediadores de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080585341$aFormación continua |
650 | | 4 | $0MAPA20080593469$aSeguros de empresas |
650 | | 4 | $0MAPA20170000693$aDocumento AGERS |
650 | | 4 | $0MAPA20080613020$aAcuerdos, convenios, etc |
651 | | 1 | $0MAPA20100017548$aBarcelona |
710 | 2 | | $0MAPA20080433017$aAGERS |
710 | 2 | | $0MAPA20090044753$aCollegi de Mediadors d'Assurances |
773 | 0 | | $wMAP20150022592$g29/12/2022 Número 16 - diciembre 2022 , p. 89-91$tObservatorio gerencia de riesgos : revista AGERS$dMadrid : AGERS, 2015- |
856 | | | $qapplication/pdf$w1118723$yAcceso al documento/ Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|