LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230001882 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214133157.0 |
008 | | | 211115s2022 esp|||| ||| ||spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a216 |
100 | 1 | | $0MAPA20230000922$aIbáñez Navés, Ricardo |
245 | 1 | 3 | $aEl Plan de ciberseguridad en las compañías aseguradoras$cestudio realizado por: Ricardo Ibáñez Navés |
260 | | | $aBarcelona$bUniversitat de Barcelona$c2022 |
300 | | | $a71 p |
490 | 0 | | $aCuadernos de Dirección Aseguradora$v301 |
500 | | | $aMáster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Tesis del Máster en Dirección de Entidades Aseguradoras y Financieras. Curso 2021-2022. Tutor: Jesús González Álvarez |
520 | | | $aAnálisis de la situación actual del mundo de la ciberseguridad, que se considera ciberseguridad y de, como las regulaciones y los estándares, nos pueden ayudar a tener un grado de cumplimiento mínimo exigible. Explicación del ciclo de vida de la ciberseguridad y que tener cuenta para poderla planificar. Análisis de la situación actual del sector seguros respecto a la ciberseguridad |
650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080590567$aEmpresas de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20140022700$aCiberseguridad |
650 | | 4 | $0MAPA20140023066$aCiberataques |
650 | | 4 | $0MAPA20080622251$aSeguridad de la información |
650 | | 4 | $0MAPA20080586546$aNuevas tecnologías |
650 | | 4 | $0MAPA20080588953$aAnálisis de riesgos |
700 | 1 | | $0MAPA20160002485$aGonzález Álvarez, Jesús |
710 | 2 | | $0MAPA20080447526$aUniversitat de Barcelona |
830 | | 0 | $0MAPA20160014013$aTrabajos Fin de Master |
856 | | | $qapplication/pdf$w1118870$yAcceso al documento/ Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|