LDR | | | 00000cab a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230004401 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214130332.0 |
008 | | | 230309e20230301chl|| p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a911.1 |
245 | 1 | 0 | $aQuinta Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe y aprobación de la Declaración de Santiago |
505 | 0 | | $aEl envejecimiento, la transformación más importante de esta época, supone nuevas oportunidades y retos para las sociedades y plantea múltiples desafíos en términos de políticas públicas -- El documento de posición Envejecimiento en América Latina y el Caribe: inclusión y derechos de las personas mayores y el cuarto examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento -- Avances regionales y nacionales en el último quinquenio vinculados a los tres grandes temas del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento -- Participación de las organizaciones de la sociedad civil de personas mayores -- Los países de la región reafirmaron su compromiso con la promoción, la protección y el respeto de los derechos humanos, así como con la dignidad y las libertades de las personas mayores |
520 | | | $aAmérica Latina y el Caribe fue la primera región del mundo en realizar una reunión de examen y evaluación del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento. A través de la Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe, órgano intergubernamental de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), establecido en 2002 en virtud de la resolución 590(XXIX) de la Comisión y principal órgano regional sobre asuntos vinculados al envejecimiento poblacional y los derechos de las personas mayores en la región, que se reúne cada cinco años, se evalúan los avances, se identifican los desafíos, se formulan recomendaciones y se establecen prioridades en materia de envejecimiento. El seguimiento de la Conferencia se realiza por medio de reuniones de expertos convocadas por uno o más países de la región con el apoyo técnico de la CEPAL |
650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
650 | | 4 | $0MAPA20200018377$aGeneración senior |
650 | | 4 | $0MAPA20100044407$aPersonas mayores |
650 | | 4 | $0MAPA20080575540$aDerechos humanos |
650 | | 4 | $0MAPA20080550233$aCongresos |
650 | | 4 | $0MAPA20200021438$aAgeingnomics. Economia senior |
651 | | 1 | $0MAPA20110019426$aAmérica Latina |
651 | | 1 | $0MAPA20100047637$aCaribe |
710 | 2 | | $0MAPA20080433277$aCEPAL |
711 | 2 | | $0MAPA20230001912$aConferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe $n5ª$d13 al 15 de diciembre de 2022$cSantiago de Chile |
773 | 0 | | $tBoletín de Envejecimiento y Derechos de las Personas Mayores en América Latina y el Caribe .- Santiago de Chile : CEPAL$gN° 20, Marzo de 2023 |
856 | | | $uhttps://www.cepal.org/es/enfoques/quinta-conferencia-regional-intergubernamental-envejecimiento-derechos-personas-mayores?utm_source=CiviCRM&utm_medium=email&utm_campaign=20230308_boletin_envejecimiento_20$yAcceso al documento / Access the document |
856 | | | $qimage/jpeg$w1119182$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.youtube.com/live/hNj_qYOnQ68?feature=share$yVídeo |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|