LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230006184 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214130656.0 |
008 | | | 230330s2023 bel|||| ||| ||eng d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a931.2 |
245 | 1 | 4 | $aThe Future of social protection and of the welfare state in the EU$cAnna Diamantopoulou...[et al.] |
260 | | | $aBrussels$bEuropean Comission$c2023 |
300 | | | $a108 p. |
520 | | | $aIn its report, the High-Level Group on the Future of Social Protection and of the Welfare State in the EU analyses the expected impacts of key megatrends on the social protection and on the welfare state. It describes their implications for the design and scope of social protection systems and the financing of social protection. Furthermore, it develops key strategic recommendations to both Member States and the EU |
650 | | 4 | $0MAPA20080596453$aEstado del bienestar |
650 | | 4 | $0MAPA20080582012$aProtección social |
650 | | 4 | $0MAPA20080625597$aEnvejecimiento de la población |
650 | | 4 | $0MAPA20080554866$aInnovación |
650 | | 4 | $0MAPA20120019492$aTendencias |
651 | | 1 | $0MAPA20080640255$aUnión Europea |
700 | 1 | | $0MAPA20230002605$aDiamantopoulou, Anna |
710 | 2 | | $0MAPA20080442897$aEuropean Commission |
856 | | | $qapplication/pdf$w1119423$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|