LDR | | | 00000cab a22000004 4500 |
001 | | | MAP20230010549 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214131925.0 |
008 | | | 230525e20230519esp|| p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a831 |
245 | 0 | 0 | $aResolución de 11 de mayo de 2023, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se determinan los valores medios nacionales de la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida en relación con la electricidad consumida por motocicletas y vehículos eléctricos |
300 | | | $a2 p. |
540 | | | $aLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)"$fCC BY 4.0$uhttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0$943 |
650 | | 4 | $0MAPA20100011164$aVehículos eléctricos |
650 | | 4 | $0MAPA20080563479$aMotocicletas |
650 | | 4 | $0MAPA20080584269$aConsumo energético |
650 | | 4 | $0MAPA20080610425$aEmisiones contaminantes |
650 | | 4 | $0MAPA20080591113$aGases contaminantes |
650 | | 4 | $0MAPA20080584856$aEfecto invernadero |
650 | | 4 | $0MAPA20080620745$aValores Límite Ambientales |
710 | 2 | | $0MAPA20200011996$aEspaña$bMinisterio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico |
773 | 0 | | $tB.O.E. núm. 119, de 19 de mayo 2023 |
856 | | | $qapplication/pdf$w1120137$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|