LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230013380 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214132602.0 |
008 | | | 230620e20230605esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a213.12 |
245 | 0 | 0 | $aJornada Global Risks en Bilbao, Perspectivas del Mercado Global |
520 | | | $aEl 1 de junio de 2023, MAPFRE Global Risks celebró con brokers su Jornada Global Risks, Perspectivas del Mercado Global. Esta vez Bilbao fue la ciudad que acogió el evento, en un lugar emblemático que habla del pasado industrial: el Itsasmuseum |
650 | | 4 | $0MAPA20080586294$aMercado de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080600600$aCorredores de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080543211$aBrokers |
650 | | 4 | $0MAPA20080572365$aGrandes riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080621469$aGlobalización de la empresa |
650 | | 4 | $0MAPA20080611897$aPerspectivas económicas |
650 | | 4 | $0MAPA20080615277$aRiesgos de la naturaleza |
650 | | 4 | $0MAPA20080610326$aDistribución de seguros |
710 | 2 | | $0MAPA20090035904$aMAPFRE Global Risks |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g05/06/2023 Número 183 - junio 2023 , 2 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1120698$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/actualidad/jornada-global-risks-bilbao-perspectivas-mercado-global/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|