LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230015681 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122106.0 |
008 | | | 230714e20230703esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a80 |
100 | | | $0MAPA20230006450$aGas, Julia |
245 | 1 | 0 | $aPasado y presente conversan sobre la recuperación en siniestros$cJulia Gas, Jose Carlos Nájera |
520 | | | $aEn el sector de los riesgos globales, los siniestros se producen en la misma proporción, por lo que la recuperación de los bienes dañados es fundamental, no solo para la aseguradora, sino también para el cliente. Este es el caso de compañías tecnológicas, de servicios informáticos o almacenaje de información, entre otros. |
650 | | 4 | $0MAPA20080612306$aRecuperación y salvamento |
650 | | 4 | $0MAPA20080556495$aSiniestros |
650 | | 4 | $0MAPA20080594206$aValoración de daños |
650 | | 4 | $0MAPA20080620424$aSeguridad contra incendios |
650 | | 4 | $0MAPA20080643812$aRiesgos globales |
700 | 1 | | $0MAPA20080373221$aNájera Herranz, José Carlos |
773 | 0 | | $wMAP20150025456$tRevista Gerencia de Riesgos y Seguros (nueva época)$dMadrid : MAPFRE Global Risks, 2015-$g03/07/2023 Número 184 - julio 2023 , 6 p. |
856 | | | $qimage/jpeg$w1121164$yPortada |
856 | | | $uhttps://www.mapfreglobalrisks.com/gerencia-riesgos-seguros/actualidad/pasado-presente-recuperacion-siniestros-fuego-agua/$yAcceso al documento / Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|