LDR | | | 00000cam a22000004b 4500 |
001 | | | MAP20230016589 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122501.0 |
008 | | | 220201e2023 esp|||| ||| ||por d |
017 | | | $aM. 22.841-2023 |
020 | | | $a978-84-9844-845-0 |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a922.1 |
245 | 1 | 0 | $aRanking de territórios economia sénior em Portugal 2022 |
260 | | | $aMadrid$bCentro de Investigación Ageingnomics de Fundación MAPFRE$c2023 |
300 | | | $a81 p. |
520 | | | $a19 indicadores proporcionaram uma visão plural do grau de convivência dos diferentes territórios com pessoas idosas e permitem estabelecer uma base sólida para medir o seu progresso e evolução no tempo da economia sénior, com o objetivo de conseguir as melhores condições objetivas para este grupo etário no futuro. Estes dados não só são representativos da situação em cada uma das regiões, como também refletem aspetos sobre como é que as instituições e a sociedade em geral têm capacidade de influenciar e impulsionar melhorias |
540 | | | $aLa copia digital se distribuye bajo licencia "Attribution 4.0 International (CC BY NC 4.0)"$fCC BY NC 4.0$uhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0$964 |
650 | | 4 | $0MAPA20200021438$aAgeingnomics. Economia senior |
650 | | 4 | $0MAPA20080545185$aRanking |
650 | | 4 | $0MAPA20080591175$aGeografía económica |
651 | | 1 | $0MAPA20080638092$aPortugal |
710 | 2 | | $0MAPA20200023739$aFundación MAPFRE$bCentro de Investigación Ageingnomics |
787 | 0 | | $wMAP20220003414$tRanking de territorios por la economía sénior en 2021 |
856 | | | $qapplication/pdf$w1121340$yRelatório completo |
856 | | | $qapplication/pdf$w1121636$ySumário executivo |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|