LDR | | | 00000cab a2200000 4500 |
001 | | | MAP20230017524 |
003 | | | MAP |
005 | | | 20231214122807.0 |
008 | | | 230906e20230601esp|||p |0|||b|spa d |
040 | | | $aMAP$bspa$dMAP |
084 | | | $a7 |
100 | 1 | | $0MAPA20230007051$aMartínez, Clara |
245 | 1 | 0 | $aProgramas internacionales de seguros$b: la tranquilidad de la empresa en cualquier rincón del mundo$cpor Clara Martínez y Mariano Fisac |
500 | | | $aDonación realizada por AGERS en el año 2023 |
520 | | | $aEn un mundo cada vez más globalizado, las empresas y corporaciones se enfrentan a desafíos únicos en términos de gestión de riesgos y protección de sus activos en diferentes países. La expansión internacional implica una mayor exposición a diversos peligros y regulaciones, lo que hace que la elección de un programa de seguros adecuado sea vital para el éxito a largo plazo de un proyecto empresarial |
650 | | 4 | $0MAPA20080590567$aEmpresas de seguros |
650 | | 4 | $0MAPA20080591182$aGerencia de riesgos |
650 | | 4 | $0MAPA20080630270$aInternacionalización de la empresa |
650 | | 4 | $0MAPA20180004223$aRegulación |
650 | | 4 | $0MAPA20080632038$aProgramas de seguros multinacionales |
650 | | 4 | $0MAPA20080556495$aSiniestros |
650 | | | $0MAPA20170000693$aDocumento AGERS |
700 | 1 | | $0MAPA20230007068$aFisac, Mariano |
773 | 0 | | $wMAP20150022592$g29/06/2023 Número 17 - Enero-Junio 2023 , p. 10-11$tObservatorio gerencia de riesgos : revista AGERS$dMadrid : AGERS, 2015- |
856 | | | $qapplication/pdf$w1121526$yAcceso al documento/Access the document |
856 | 0 | 0 | $yMÁS INFORMACIÓN$u
mailto:centrodocumentacion@fundacionmapfre.org?subject=Consulta%20de%20una%20publicaci%C3%B3n%20&body=Necesito%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20este%20documento%3A%20%0A%0A%5Banote%20aqu%C3%AD%20el%20titulo%20completo%20del%20documento%20del%20que%20desea%20informaci%C3%B3n%20y%20nos%20pondremos%20en%20contacto%20con%20usted%5D%20%0A%0AGracias%20%0A
|